| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки проведения | Место проведения | Финансовое обеспечение |
| Международные соревнования (основной состав) | ||||
| 1 |
Кубок Мира (25 человек) |
10-15.06.09 | Азербайджан, г. Баку | Минспорттуризм |
| 2 |
Международные соревнования (12 человек) |
14-17.08.09 | Китай, г. Пекин | Минспорттуризм |
| 3 |
Чемпионат Мира (22 человека) |
13-19.10.09 | Дания, г. Копенгаген | Минспорттуризм |
| Международные соревнования (пхумсе) | ||||
| 4 | Чемпионат Европы по пхумсе (22 человека) | По назначению | По назначению | СТР, регион.фед. ТКД |
| 5 | Чемпионат Мира по пхумсе (22 человека) | По назначению | По назначению | СТР, регион.фед. ТКД |
| Международные соревнования (молодежь 16-21год) | ||||
| 6 | Международные соревнования, молодежи (15 человек) | 10-13.07.09 | Иран, г. Тегеран | Минспорттуризм |
| 7 |
Первенство Европы, молодежь (22 человека) |
05-10.11.09 | Испания,г. Виго | Минспорттуризм |
| Международные соревнования (юниорский состав) | ||||
| 8 | Международные соревнования,юниоры (15 человек) | 24-27.04.09 | Испания, г. Мадрид | Минспорттуризм |
| 9 | Первенство Европы, юниоры (25 человек) | 26.05-01.06.09 | Швеция, г. Треллеборг | Минспорттуризм |
| 10 |
Международные соревнования,юниоры (15 человек) |
10-14.09.09 | Корея, г. Сеул | Минспорттуризм |
| 11 |
Международные соревнования,юниоры (15 человек) |
27-30.11.09 | Франция, г. Париж | Минспорттуризм |
| Международные соревнования (юношеский состав) | ||||
| 12 |
Первенство Европы (25 человек) |
01-06.07.09 | Хорватия, г. Загреб | Минспорттуризм |
| Всероссийские соревнования | ||||
| 13 |
Первенство России среди юниоров 1992-1995г.р.(м+ж) |
3.03-09.03.09 | г. Краснодар | Минспорттуризм |
| 14 | Кубок России | 31.03-5.04.09 | г. Кстово | Минспорттуризм |
| 15 | Первенство России среди молодежи | 31.03-03.04.09 | г. Кстово | Минспорттуризм |
| 16 |
Первенство России среди юношей 1995-1997г.р.(м+ж) |
21-27.04.09 | г. Орел | Минспорттуризм |
| 17 | Чемпионат России по техническому комплексу пхумсе | 04-07.05.09 | г. Владивосток | Минспорттуризм |
| 18 | Чемпионат России среди мужчин и женщин | 16-22.11.09 | По назначению | Минспорттуризм |
| Учебно-тренировочные сборы | ||||
| 19 | УТС (ЧЕ) (20 человек), пхумсе | По назначению | г. Кстово | СТР, регион.фед. ТКД |
| 20 | УТС (ЧМ) (20 человек), пхумсе | По назначению | г. Владивосток | СТР, регион.фед. ТКД |
| 21 | УТС (ЧМ) (12 человек) | 01-14.08.09 | Китай, г. Пекин | Минспорттуризм |
| 22 | УТС (ЧМ) (40человек) | 27.07-13.08.09 | г. Кстово | Минспорттуризм |
| 23 | УТС (ЧМ) (50 человек) | 29.09-12.10 | г. Кстово | Минспорттуризм |
| 24 | УТС2(ПЕ) (юниорский состав) (15 человек) | 10-24.04.09 | Испания | Минспорттуризм |
| 25 | УТС3 (ПЕ) (юниорский состав) (40 человек) | 06-23.04.09 | г. Кстово | Минспорттуризм |
| 26 | УТС (ПЕ) (юниорский состав) (50 человек) | 12-25.05.09 | г. Кстово | Минспорттуризм |
| 27 | УТС (МОИ)(юниорский состав) (50 человек) | 23.08-09.09.09 | г. Кстово | Минспорттуризм |
| 28 | УТС (юношеский состав) (50 человек) | 13.-30.06.09 | г. Кстово | Минспорттуризм |
| 29 | УТС (молодежный состав) (50 человек) | 22.06-09.07.09 | г. Кстово | Минспорттуризм |
| 30 | УТС (молодежный состав) (50 человек) | 18.10-04.11.09 | г. Кстово | Минспорттуризм |
| 31 |
УТС 1-8 (юниорский состав) (50 человек) |
23.06-07.07.09 |
ЦФО-г. Воронеж |
тхэквондо |
| УФО-г. Челябинск | ||||
| ПФО-г. Ульяновск | ||||
| ЮФО-г. Шахты | ||||
| СЗФО-г. Санкт-Петербург | ||||
| СФО-г. Иркутск | ||||
| ДВФО-г. Владивосток | ||||
| г. Москва | ||||
| Всероссийские соревнования | ||||
| 32 | Спартакиада учащихся (3 этап) |
19-22.06.09 |
ПФО-г. Ульяновск | ГШВСМ |
| УФО-ХМАО,г. Сургут | ||||
| 33 | ||||
| ЮФО-г. Шахты | ||||
| 34 | ||||
| СФО-г. Новосибирск | ||||
| 35 | ||||
| ДВФО-г. Владивосток | ||||
| 36 | ||||
|
СЗФО-Ленинградская обл., пос. Морозова |
||||
| 37 | ||||
| 38 | ||||
| ЦФО-г. Воронеж | ||||
| 39 | ||||
| г. Санкт Петербург | ||||
| 40 | ||||
| г.Москва | ||||
| 41 |
Спартакиада учащихся (финал) |
25-29.07.09 | г. Пенза | ГШВСМ |
| 42 | «Олимпийские надежды» | 04-09.09.09 | г. Челябинск | СТР, рег. фед. ТКД |
| 43 | Чемпионат «Вооруженные силы России» | май-июнь | г. Уфа | Минобороны |
| 44 | «Кубок Смоленской крепости» | 02-06.10.09 | г. Смоленск | СТР, рег. фед. ТКД |
| 45 | «Кубок Приморья» | 14-17.11.09 | г. Владивосток | СТР, рег. фед. ТКД |
| 46 | Чемпионат России среди студентов | 07-10.05.09 | г. Москва | РССС |
| 47 | «На призы ОАО «Первоуральский динасовый завод «Динур» | 13-18.12.09 | г. Первоуральск | СТР, рег. фед. ТКД |
| 48 | «Казан Батыры» | 05-07.12.09 | г. Казань | СТР, рег. фед. ТКД |
| 49 | «Локомотив» | 01-04.06.09 | г. Уфа | СТР, рег. фед. ТКД |
| 50 | «Кубок Югры» | ноябрь | г. Сургут | СТР, рег. фед. ТКД |
| 51 | «Тай-Пен» | октябрь | г. Санкт-Петербург | СТР, рег. фед. ТКД |
| 52 | Кубок Столиц Мира | По назначению | г. Москва | СТР, рег. фед. ТКД |






